2022-2023中国男子排球超级联赛P2表、比赛报告下载
22-23中国男排超级联赛第一阶段P2表、比赛报告下载
日期 | 场序 | 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 | P2表下载 | 比赛报告下载 |
12月1日 | 1 | 14:30 | A | 一 | 辽宁东化 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
12月1日 | 2 | 17:00 | A | 一 | 福建平潭 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月1日 | 3 | 19:30 | A | 一 | 北京汽车 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
10月29日 | 4 | 14:30 | B | 一 | 上海光明 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
10月29日 | 5 | 17:00 | B | 一 | 天津食品集团 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
10月29日 | 6 | 19:30 | B | 一 | 南京广电猫猫 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
12月2日 | 7 | 14:30 | A | 二 | 辽宁东化 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
12月2日 | 8 | 17:00 | A | 二 | 北京汽车 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月2日 | 9 | 19:30 | A | 二 | 浙江体彩 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
10月30日 | 10 | 14:30 | B | 二 | 山东儒辰 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
10月30日 | 11 | 17:00 | B | 二 | 保定沃隶 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
10月30日 | 12 | 19:30 | B | 二 | 天津食品集团 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
12月3日 | 13 | 14:30 | A | 三 | 辽宁东化 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
12月3日 | 14 | 17:00 | A | 三 | 福建平潭 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
12月3日 | 15 | 19:30 | A | 三 | 深圳明金海 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
10月31日 | 16 | 14:30 | B | 三 | 南京广电猫猫 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
10月31日 | 17 | 17:00 | B | 三 | 天津食品集团 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
10月31日 | 18 | 19:30 | B | 三 | 山东儒辰 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
12月4日 | 19 | 14:30 | A | 四 | 四川男排 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
12月4日 | 20 | 17:00 | A | 四 | 福建平潭 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
12月4日 | 21 | 19:30 | A | 四 | 深圳明金海 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
11月1日 | 22 | 14:30 | B | 四 | 黄石东楚集团 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月1日 | 23 | 17:00 | B | 四 | 云大滇池学院 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
11月1日 | 24 | 19:30 | B | 四 | 上海光明 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
12月5日 | 25 | 14:30 | A | 五 | 浙江体彩 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
12月5日 | 26 | 17:00 | A | 五 | 四川男排 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
12月5日 | 27 | 19:30 | A | 五 | 河南男排 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
11月2日 | 28 | 14:30 | B | 五 | 云大滇池学院 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
11月2日 | 29 | 17:00 | B | 五 | 黄石东楚集团 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
11月2日 | 30 | 19:30 | B | 五 | 保定沃隶 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
12月7日 | 31 | 14:30 | A | 六 | 四川男排 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
12月7日 | 32 | 17:00 | A | 六 | 深圳明金海 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
12月7日 | 33 | 19:30 | A | 六 | 河南男排 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
11月3日 | 34 | 14:30 | B | 六 | 云大滇池学院 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
11月3日 | 35 | 17:00 | B | 六 | 上海光明 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月3日 | 36 | 19:30 | B | 六 | 南京广电猫猫 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
12月8日 | 37 | 14:30 | A | 七 | 河南男排 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月8日 | 38 | 17:00 | A | 七 | 浙江体彩 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
12月8日 | 39 | 19:30 | A | 七 | 北京汽车 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
11月4日 | 40 | 14:30 | B | 七 | 黄石东楚集团 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
11月4日 | 41 | 17:00 | B | 七 | 山东儒辰 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
11月4日 | 42 | 19:30 | B | 七 | 保定沃隶 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
11月10日 | 43 | 14:30 | C | 八 | 河南男排 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
11月10日 | 44 | 17:00 | C | 八 | 浙江体彩 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
11月10日 | 45 | 19:30 | C | 八 | 北京汽车 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
11月10日 | 46 | 14:30 | D | 八 | 南京广电猫猫 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
11月10日 | 47 | 17:00 | D | 八 | 天津食品集团 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
11月10日 | 48 | 19:30 | D | 八 | 上海光明 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
11月11日 | 49 | 14:30 | C | 九 | 保定沃隶 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
11月11日 | 50 | 17:00 | C | 九 | 黄石东楚集团 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
11月11日 | 51 | 19:30 | C | 九 | 云大滇池学院 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
11月11日 | 52 | 14:30 | D | 九 | 福建平潭 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
11月11日 | 53 | 17:00 | D | 九 | 辽宁东化 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月11日 | 54 | 19:30 | D | 九 | 深圳明金海 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
11月12日 | 55 | 14:30 | C | 十 | 浙江体彩 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
11月12日 | 56 | 17:00 | C | 十 | 河南男排 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
11月12日 | 57 | 19:30 | C | 十 | 四川男排 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
11月12日 | 58 | 14:30 | D | 十 | 南京广电猫猫 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
11月12日 | 59 | 17:00 | D | 十 | 天津食品集团 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
11月12日 | 60 | 19:30 | D | 十 | 山东儒辰 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
11月13日 | 61 | 14:30 | C | 十一 | 云大滇池学院— 四川男排 | 下载 | 下载 |
11月13日 | 62 | 17:00 | C | 十一 | 黄石东楚集团 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
11月13日 | 63 | 19:30 | C | 十一 | 保定沃隶 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
11月13日 | 64 | 14:30 | D | 十一 | 福建平潭 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
11月13日 | 65 | 17:00 | D | 十一 | 深圳明金海 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月13日 | 66 | 19:30 | D | 十一 | 辽宁东化 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 67 | 14:00 | E | 十二 | 北京汽车 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 68 | 16:00 | E | 十二 | 浙江体彩 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 69 | 18:00 | E | 十二 | 上海光明 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 70 | 20:00 | E | 十二 | 河南男排 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 71 | 14:30 | F | 十二 | 保定沃隶 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 72 | 17:00 | F | 十二 | 黄石东楚集团 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
11月23日 | 73 | 19:30 | F | 十二 | 云大滇池学院 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 74 | 14:00 | E | 十三 | 北京汽车 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 75 | 16:00 | E | 十三 | 南京广电猫猫 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 76 | 18:00 | E | 十三 | 上海光明 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 77 | 20:00 | E | 十三 | 河南男排 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 78 | 14:30 | F | 十三 | 福建平潭 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 79 | 17:00 | F | 十三 | 深圳明金海 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
11月24日 | 80 | 19:30 | F | 十三 | 保定沃隶 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 81 | 14:00 | E | 十四 | 南京广电猫猫 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 82 | 16:00 | E | 十四 | 北京汽车 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 83 | 18:00 | E | 十四 | 上海光明 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 84 | 20:00 | E | 十四 | 天津食品集团 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 85 | 14:30 | F | 十四 | 辽宁东化 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 86 | 17:00 | F | 十四 | 保定沃隶 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
11月25日 | 87 | 19:30 | F | 十四 | 云大滇池学院 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
11月26日 | 88 | 14:00 | E | 十五 | 四川男排 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
11月26日 | 89 | 16:00 | E | 十五 | 浙江体彩 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
11月26日 | 90 | 18:00 | E | 十五 | 河南男排 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
11月26日 | 91 | 20:00 | E | 十五 | 北京汽车 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
22-23中国男排超级联赛第二至四阶段P2表、比赛报告下载
日期 | 场序 | 时间 | 组别 | 轮次 | 对阵 | P2表下载 | 比赛报告下载 |
12月22日 | 92 | 13:00 | H | 十六 | 天津食品集团 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月22日 | 93 | 15:00 | H | 十六 | 山东儒辰 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
12月22日 | 94 | 17:00 | G | 十六 | 上海光明 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
12月22日 | 95 | 19:30 | G | 十六 | 保定沃隶 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
12月28日 | 96 | 15:00 | K | 十六 | 深圳明金海 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
12月28日 | 97 | 17:00 | K | 十六 | 河南男排 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
12月28日 | 98 | 19:30 | K | 十六 | 福建平潭 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
12月23日 | 99 | 13:00 | H | 十七 | 山东儒辰 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月23日 | 100 | 15:00 | G | 十七 | 上海光明 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
12月23日 | 101 | 17:00 | H | 十七 | 北京汽车 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
12月23日 | 102 | 19:30 | G | 十七 | 浙江体彩 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
12月29日 | 103 | 15:00 | K | 十七 | 辽宁东化 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
12月29日 | 104 | 17:00 | K | 十七 | 云大滇池学院 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
12月29日 | 105 | 19:30 | K | 十七 | 深圳明金海 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
12月24日 | 106 | 13:00 | H | 十八 | 四川男排 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
12月24日 | 107 | 15:00 | H | 十八 | 天津食品集团 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
12月24日 | 108 | 17:00 | G | 十八 | 南京广电猫猫 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
12月24日 | 109 | 19:30 | G | 十八 | 保定沃隶 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
12月30日 | 110 | 15:00 | K | 十八 | 黄石东楚集团 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
12月30日 | 111 | 17:00 | K | 十八 | 福建平潭 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
12月30日 | 112 | 19:30 | K | 十八 | 河南男排 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
12月26日 | 113 | 13:00 | 交叉赛 | 十九 | 浙江体彩 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月26日 | 114 | 15:00 | 交叉赛 | 十九 | 北京汽车 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
12月26日 | 115 | 17:00 | 交叉赛 | 十九 | 天津食品集团 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
12月26日 | 116 | 19:30 | 交叉赛 | 十九 | 保定沃隶 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 117 | 15:00 | K | 十九 | 辽宁东化 — 云大滇池学院 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 118 | 17:00 | K | 十九 | 深圳明金海 — 黄石东楚集团 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 119 | 19:30 | K | 十九 | 福建平潭 — 河南男排 | 下载 | 下载 |
12月27日 | 120 | 13:00 | 交叉赛 | 二十 | 四川男排 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
12月27日 | 121 | 15:00 | 交叉赛 | 二十 | 南京广电猫猫 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
12月27日 | 122 | 17:00 | 交叉赛 | 二十 | 上海光明 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
12月27日 | 123 | 19:30 | 交叉赛 | 二十 | 山东儒辰 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
1月1日 | 124 | 15:00 | K | 二十 | 云大滇池学院 — 深圳明金海 | 下载 | 下载 |
1月1日 | 125 | 17:00 | K | 二十 | 河南男排 — 辽宁东化 | 下载 | 下载 |
1月1日 | 126 | 19:30 | K | 二十 | 黄石东楚集团 — 福建平潭 | 下载 | 下载 |
12月28日 | 127 | 13:00 | 交叉赛 | 二十一 | 浙江体彩 — 四川男排 | 未赛 | 未赛 |
12月28日 | 128 | 15:00 | 交叉赛 | 二十一 | 北京汽车 — 南京广电猫猫 | 未赛 | 未赛 |
12月28日 | 129 | 17:00 | 交叉赛 | 二十一 | 天津食品集团 — 上海光明 | 未赛 | 未赛 |
12月28日 | 130 | 19:30 | 交叉赛 | 二十一 | 保定沃隶 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
12月30日 | 131 | 13:00 | 5-8名决赛 | 二十二 | 四川男排 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
12月30日 | 132 | 15:00 | 5-8名决赛 | 二十二 | 南京广电猫猫 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
12月30日 | 133 | 17:00 | 1-4名决赛 | 二十二 | 北京汽车 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
>12月30日 | 134 | 19:30 | 1-4名决赛 | 二十二 | 浙江体彩 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 135 | 13:00 | 5-8名决赛 | 二十三 | 天津食品集团 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 136 | 15:00 | 5-8名决赛 | 二十三 | 保定沃隶 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 137 | 17:00 | 1-4名决赛 | 二十三 | 山东儒辰 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
12月31日 | 138 | 19:30 | 1-4名决赛 | 二十三 | 上海光明 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
1月1日 | 139 | 13:00 | 5-8名决赛 | 二十四 | 四川男排 — 天津食品集团 | 未赛 | 未赛 |
1月1日 | 140 | 15:00 | 5-8名决赛 | 二十四 | 南京广电猫猫 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
1月1日 | 141 | 17:00 | 1-4名决赛 | 二十四 | 北京汽车 — 山东儒辰 | 未赛 | 未赛 |
1月1日 | 142 | 19:30 | 1-4名决赛 | 二十四 | 浙江体彩 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
1月3日 | 143 | 15:00 | 7、8名决赛 | 二十五 | 四川男排 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
1月3日 | 144 | 17:00 | 5、6名决赛 | 二十五 | 天津食品集团 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
1月3日 | 145 | 19:30 | 3、4名决赛 | 二十五 | 浙江体彩 — 山东儒辰 | 下载 | 下载 |
1月4日 | 146 | 13:00 | 7、8名决赛 | 二十六 | 南京广电猫猫 — 四川男排 | 下载 | 下载 |
1月4日 | 147 | 15:00 | 5、6名决赛 | 二十六 | 保定沃隶 — 天津食品集团 | 下载 | 下载 |
1月4日 | 148 | 17:00 | 3、4名决赛 | 二十六 | 山东儒辰 — 浙江体彩 | 下载 | 下载 |
1月4日 | 149 | 19:30 | 冠亚军决赛 | 二十六 | 上海光明 — 北京汽车 | 下载 | 下载 |
1月5日 | 150 | 13:00 | 7、8名决赛 | 二十七 | 四川男排 — 南京广电猫猫 | 下载 | 下载 |
1月5日 | 151 | 15:00 | 5、6名决赛 | 二十七 | 天津食品集团 — 保定沃隶 | 下载 | 下载 |
1月5日 | 152 | 17:00 | 3、4名决赛 | 二十七 | 浙江体彩 — 山东儒辰 | 未赛 | 未赛 |
1月5日 | 153 | 19:30 | 冠亚军决赛 | 二十七 | 北京汽车 — 上海光明 | 下载 | 下载 |
1月6日 | 154 | 19:30 | 冠亚军决赛 | 二十八 | 上海光明 — 北京汽车 | 未赛 | 未赛 |
2023-01-10 10:00
넶0