2020年中国沙滩排球队名单
2020年中国沙滩排球队名单
| 姓名 | 性别 | 身高 (cm) |
体重 (kg) |
职务 | 省、市 |
| 缪志红 | 男 | 193 | 99 | 教练员 | 上海 |
| 薛 刚 | 男 | 198 | 93 | 教练员 | 江苏 |
| 张振希 | 男 | 176 | 72 | 教练员 | 新疆 |
| 岳 园 | 女 | 182 | 70 | 教练员 | 山东 |
| 李 健 | 男 | 194 | 90 | 教练员 | 福建 |
| 徐 强 | 男 | 192 | 96 | 教练员 | 上海 |
| 吴鹏根 | 男 | 200 | 100 | 教练员 | 江苏 |
| 刘 鹏 | 男 | 173 | 75 | 体能教练 | 山东 |
| Milko Mihaylov Gegiev | 男 | 186 | 77 | 体能教练 | 保加利亚 |
| 卢泽锐 | 男 | 178 | 75 | 队医 | 广东 |
| 熊 伟 | 男 | 173 | 76 | 队医 | 成都 |
| 王时誉 | 男 | 173 | 65 | 队医 | 沈阳 |
| 王 凡 | 女 | 188 | 83 | 运动员 | 浙江 |
| 夏欣怡 | 女 | 180 | 70 | 运动员 | 新疆 |
| 薛 晨 | 女 | 191 | 75 | 运动员 | 江苏 |
| 王鑫鑫 | 女 | 189 | 72 | 运动员 | 山东 |
| 温舒惠 | 女 | 186 | 78 | 运动员 | 新疆 |
| 王婧哲 | 女 | 187 | 70 | 运动员 | 新疆 |
| 高 鹏 | 男 | 200 | 97 | 运动员 | 上海 |
| 李 阳 | 男 | 195 | 92 | 运动员 | 上海 |
| 吴佳欣 | 男 | 202 | 87 | 运动员 | 江苏 |
| 阿卜杜哈力克江·穆太力普 | 男 | 204 | 97 | 运动员 | 解放军 |
| 李 杰 | 男 | 196 | 94 | 运动员 | 上海 |
| 颜廷洋 | 男 | 198 | 85 | 运动员 | 江苏 |
| 何晓峰 | 男 | 192 | 92 | 陪练运动员 | 浙江 |
| 秦成达 | 男 | 186 | 70 | 陪练运动员 | 海南 |
| 伍栋持 | 男 | 180 | 66 | 陪练运动员 | 广东 |
| 张文英 | 男 | 171 | 65 | 陪练运动员 | 广东 |
创建时间:2020-05-15 11:55
넶浏览量:0