2023年中国男排国家队集训名单
2023年国家男排集训名单
姓名 | 出生日期 | 身高 (cm) |
体重 (kg) |
位置 | 省、市 | 职务 | |
江川 | 1994-08-09 | 205 | 92 | 接应 | 北京 | 运动员 | |
王东宸 | 2000-06-01 | 205 | 90 | 副攻 | 北京 | 运动员 | |
邓忻朋 | 2001-04-10 | 201 | 90 | 主攻 | 北京 | 运动员 | |
张昕宇 | 1999-11-03 | 210 | 95 | 副攻 | 天津 | 运动员 | |
温子华 | 1999-11-25 | 201 | 81 | 接应 | 河北 | 运动员 | |
曲宗帅 | 1999-01-20 | 186 | 74 | 自由人 | 上海 | 运动员 | |
郭成 | 1995-11-12 | 200 | 95 | 二传 | 上海 | 运动员 | |
于垚辰 | 1995-08-19 | 196 | 90 | 二传 | 江苏 | 运动员 | |
俞元泰 | 1997-12-03 | 186 | 77 | 主攻 | 江苏 | 运动员 | |
张景胤 | 1999-12-20 | 207 | 101 | 主攻 | 浙江 | 运动员 | |
李咏臻 | 1998-08-07 | 198 | 92 | 副攻 | 浙江 | 运动员 | |
张冠华 | 1997-07-10 | 203 | 93 | 接应 | 浙江 | 运动员 | |
杨一鸣 | 1999-09-29 | 187 | 85 | 自由人 | 浙江 | 运动员 | |
陈磊炀 | 1999-01-25 | 201 | 85 | 二传 | 浙江 | 运动员 | |
王滨 | 2001-06-23 | 194 | 91 | 主攻 | 浙江 | 运动员 | |
刘濛 | 1995-02-11 | 195 | 80 | 二传 | 山东 | 运动员 | |
李学林 | 1996-12-23 | 209 | 80 | 副攻 | 山东 | 运动员 | |
刘志浩 | 1997-06-29 | 194 | 80 | 二传 | 山东 | 运动员 | |
翟德军 | 2000-01-02 | 195 | 78 | 主攻 | 山东 | 运动员 | |
李磊 | 2001-04-23 | 201 | 94 | 主攻 | 山东 | 运动员 | |
缪阮彤 | 1995-05-21 | 205 | 108 | 副攻 | 湖北 | 运动员 | |
王鹤斌 | 1999-06-27 | 188 | 82 | 二传 | 广东 | 运动员 | |
陈嘉杰 | 1995-09-17 | 172 | 70 | 自由人 | 广东 | 运动员 | |
彭世坤 | 2000-08-26 | 210 | 110 | 副攻 | 四川 | 运动员 | |
陈禧龙 | 2000-05-28 | 199 | 85 | 主攻 | 四川 | 运动员 | |
吴胜 | 1967-09-27 | 浙江 | 主教练 | ||||
备注: 江川、王东宸、于垚辰、俞元泰、张景胤、刘濛、彭世坤暂不集训,集训时间另行通知。 |
2023-01-31 15:43
넶0